dilluns, 16 de maig del 2016

[9th Age] WarReusAdictos Classificació 2




Aquí us deixo la classificació per jugador i dels equips per ronda sense aplicar el màxim ni el mínim.

Ens veiem aviat llençant daus!

1.- Friendly Media Tabla 43 30 43 116
Javier Amat (Kolzar) 10 0 14 24
Juan Angel Ruiz (el guapo) 0 10 20 30
Marc Ruiz (intervención) 20 15 0 35
Oscar Reina (racso) 13 5 9 27
2.- Wargames Valles I 49 33 35 117
Pat Moreno (Mekare) 9 10 6 25
John Shearn (duque Caleb) 16 9 13 38
Joan Molar 11 8 7 26
 Kim Mira 13 6 9 28
3.- Happytactics Xtreme 53 23 25 101
Guillem Rigo (Gurial) 9 0 0 9
Daniel Linares (Sakuragi) 16 1 10 27
David Reñe (Atila) 9 11 10 30
Pablo Barreneche (Lucian) 19 11 5 35
4.- Resacón AJJRR 31 30 42 103
Sgt Potras 7 4 10 21
Navarrete 11 0 7 18
Minillop 4 20 9 33
Torment 9 6 16 31
5.- Tecnovikings 37 50 45 132
Juanma 7 20 14 41
Manu 10 16 11 37
Dani 20 0 13 33
Rogers 0 14 7 21
6.- Centuriones 32 50 52 134
Sergi Mensa 10 20 20 50
Xurxu 13 15 10 38
Xarli 3 10 15 28
Lucas 6 5 7 18
7.- Overosos Cryers 61 47 60 168
Grimnir 20 11 20 51
Aaron 6 10 14 30
gimly 20 14 11 45
vlad 15 12 15 42
8.- Los Carcelarios 19 63 37 119
Martí 14 14 11 39
Xavi 0 16 0 16
Eladi 0 13 6 19
Edu 5 20 20 45
9.- Wargames Vallès 2 48 57 20 125
Mirmi 7 20 0 27
Punkly 10 9 9 28
Resacopitecus 14 9 6 29
Yekar 17 19 5 41
10.- WAAAGH 2 30 30 38 98
Laty 11 6 11 28
IndiG 1 7 13 21
Semperviridis 7 4 4 15
Kirox 11 0 10 21


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada